APC Smart-UPS™得到世界各地数以百万计的IT专业人员的信赖,通过可靠、高效地提供可靠的网络级电源来保护设备和关键数据免于遭受成本高昂的中断。该系列UPS有多种形式和类型可用(入门级,标准型和延长运行时间类型),对于几乎每一种应用和预算来说总有一种型号适用。对于企业服务器、存储设备和网络设备来说标准型是世界上最受欢迎的UPS,长期以来被认为是可靠性和可管理性的典范。各种入门级的Smart-UPS机型对于希望保护小型网络设备、销售点( POS )设备和入门级服务器的中小型企业来说是一种经济的选择。延长运行时间的机型可以接受外部电池组,能够在可能会持续几小时的停电期间给关键的服务器、安全和通信系统进行长时间供电。
输出 | |
输出功率容量 | 12 KW / 15KVA |
最大可配置功率 | 12 KW / 15KVA |
额定输出电压 | 230V |
输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
满负载效率 | 94.00% |
输出电压失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
其它输出电压 | 220,240 |
波峰因数 | 3:01 |
Topology | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
输出连接 | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
半负载效率 | 94% |
旁路 | 内置静态旁路,内部旁路 (自动会人工),外置分路器 可选 |
输入 | |
额定输入电压 | 230V |
输入频率 | 40-70 Hz (自动适应) |
输入端子类型 | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
工作电压范围 | 160 - 280V |
其他输入电压 | 220,240 |
最大输入电流 | 90A |
输入断路器容量 | 100.0 A |
输入总谐波失真 | Less than 5% for full load |
电池与运行时间 | |
电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
可选用电池 | APC Smart-UPS R 15KVAVA 230V for China - No Batteries |
通讯与管理 | |
接口端口 | DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,灵巧插槽 |
预装 SmartSlot™ 卡 | AP9631CH |
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
有声报警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
紧急关断 | 是 |
浪涌保护及滤波 | |
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |
物理指标 | |
高 | 263.00 mm |
宽 | 432.00 mm |
深 | 773.00 mm |
设备安装有效高度 | 6U |
净重 | 68.00 KG |
运输重量 | 90.50 KG |
运输高度 | 622.00 mm |
运输宽度 | 610.00 mm |
运输长度 | 1003.00 mm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 1 |
环境 | |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | 负15-45°C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 50.00 dBA |
在线运行发散热量 | 2515.00 BTU/hr |
相符性 | |
管理机构认证 | EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1 |
标准质保 | 2年内维修或更换, |