APC UPS电源SUA2200ICH说明:
APC Smart-UPS™得到世界各地数以百万计的IT专业人员的信赖,通过可靠、高效地提供可靠的网络级电源来保护设备和关键数据免于遭受成本高昂的中断。该系列UPS有多种形式和类型可用(入门级,标准型和延长运行时间类型),对于几乎每一种应用和预算来说总有一种型号适用。对于企业服务器、存储设备和网络设备来说标准型是世界上最受欢迎的UPS,长期以来被认为是可靠性和可管理性的典范。各种入门级的Smart-UPS机型对于希望保护小型网络设备、销售点( POS )设备和入门级服务器的中小型企业来说是一种经济的选择。延长运行时间的机型可以接受外部电池组,能够在可能会持续几小时的停电期间给关键的服务器、安全和通信系统进行长时间供电。
输出 |
输出功率容量 | 1980瓦数/2200VA |
|
|
最大可配置功率 | 1980瓦数/2200VA |
|
|
输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
|
|
额定输出电压 | 230V |
|
|
波形类型 | 正弦波 |
|
|
输出电压失真 | 满负荷时低于5% |
|
|
输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值),57 - 63 Hz(60 Hz 标称值) |
|
|
输出连接 | (8) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers (1) IEC 320 C19 |
|
|
输入 |
|
|
额定输入电压 | 230V |
|
|
输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
|
|
输出线长度 | 无 |
|
|
输入端子类型 | Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A IEC-320 C20 |
|
|
工作电压范围 | 160 - 285V |
|
|
可调整的输入电压范围 | 151 - 302V |
|
|
电池运行时间 |
|
|
电池型号 | RBC55 充电时间:3小时 |
|
|
电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
|
|
RBC™ 数量 | 1 |
|
|
通讯与管理 |
|
|
接口端口 | DB-9 RS-232 SmartSlot 插槽,USB |
|
|
可用的只能插槽数量 | 1 |
|
|
控制面板 | 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换 |
|
|
紧急关断 | 是 |
|
|
有声报警 | 电池供电报警,低电报警 |
|
|
浪涌保护及滤波 |
|
|
浪涌抑制能量 | 480 焦耳 |
|
|
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |
|
|
物理指标 |
|
|
高 | 432.00 mm |
|
|
宽 | 196.00 mm |
|
|
深 | 544.00 mm |
|
|
净重 | 50.91 KG |
|
|
运输重量 | 60.91 KG |
|
|
运输高度 | 559.00 mm |
|
|
运输宽度 | 381.00 mm |
|
|
运输长度 | 762.00 mm |
|
|
颜色 | 灰色 |
|
|
每个运输托盘上产品数量 | 3.00 |
|
|
环境 |
|
|
工作环境 | 0 - 40 °C |
|
|
工作相对湿度 | 0 - 95% |
|
|
操作高度 | 0-3000米 |
|
|
存储温度 | -15 - 45 °C |
|
|
存储相对湿度 | 0 - 95% |
|
|
存储高度 | 0-15000米 |
|
|
听觉噪音距设备表面 | 45.00 dBA |
|
|
在线运行发散热量 | 275.00 BTU/hr |
|
|
相符性 |
|
|
标准质保 | 2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权 可选 |
|
|
不间断电源(UPS)可为互联电子产品提供有保障的电源保护。当电源受到干扰或波动范围超出安全水平时,UPS可即刻为插电式敏感设备提供洁净的备用电池电源和浪涌保护。
施耐德电气的旗舰品牌APC UPS不间断电源可为计算机与外围设备、网络与服务器以及数据中心与设施提供多种UPS选择。